瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2017-09-20 23:00:58 |
推薦度: |
WRNK-261圓接插式鎧裝熱電偶工作原理及應用:
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。它們通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。可以直接測量各種生產過程中的0~1300℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WRNK-261圓接插式鎧裝熱電偶的特點:
◆熱響應時間少,減小動態誤差;
◆可彎曲安裝使用;
◆測量范圍大;
◆機械強度高,耐壓性能好;
WRNK-261圓接插式鎧裝熱電偶型號表:
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-161 WRPK2-161 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-161 WRMK2-161 | N | 0-1100 | 無固定裝置 |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-161 WRNK2-161 | K | 0-1100 | 無固定裝置 |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-161 WREK2-161 | E | 0-600 | 無固定裝置 |
銅-銅鎳 | WRCK-161 WRCK2-161 | T | 0-350 | 無固定裝置 |
鐵-銅鎳 | WRFK-161 WRFK2-161 | J | 0-500 | 無固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-261 WRPK2-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-261 WRMK2-261 | N | 0-1100 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-261 WRNK2-261 | K | 0-1100 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-261 WREK2-261 | E | 0-600 | 固定卡套螺紋 |
銅-銅鎳 | WRCK-261 WRCK2-261 | T | 0-350 | 固定卡套螺紋 |
鐵-銅鎳 | WRFK-261 WRFK2-261 | J | 0-500 | 固定卡套螺紋 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-361 WRPK2-361 | S | 0-1300 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-361 WRMK2-361 | N | 0-1100 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-361 WRNK2-361 | K | 0-1100 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-361 WREK2-361 | E | 0-600 | 可動卡套螺紋 |
銅-銅鎳 | WRCK-361 WRCK2-361 | T | 0-350 | 可動卡套螺紋 |
鐵-銅鎳 | WRFK-361 WRFK2-361 | J | 0-500 | 可動卡套螺紋 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-461 WRPK2-461 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-461 WRMK2-461 | N | 0-1100 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-461 WRNK2-461 | K | 0-1100 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-461 WREK2-461 | E | 0-600 | 固定卡套螺紋 |
銅-銅鎳 | WRCK-461 WRCK2-461 | T | 0-350 | 固定卡套螺紋 |
鐵-銅鎳 | WRFK-461 WRFK2-461 | J | 0-500 | 固定卡套螺紋 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-561 WRPK2-561 | S | 0-1300 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-561 WRMK2-561 | N | 0-1100 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-561 WRNK2-561 | K | 0-1100 | 可動卡套螺紋 |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-561 WREK2-561 | E | 0-600 | 可動卡套螺紋 |
銅-銅鎳 | WRCK-561 WRCK2-561 | T | 0-350 | 可動卡套螺紋 |
鐵-銅鎳 | WRFK-561 WRFK2-561 | J | 0-500 | 可動卡套螺紋 |
備注:
◆熱電偶I級按協議訂貨;
◆未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為:ICr18Ni9Ti.