瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2017-10-09 20:48:26 |
推薦度: |
LUGB智能型渦街流量計的產品詳細介紹:
LUGB智能型渦街流量計采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較xj****、理想的流量測量儀表。主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能長期穩定。
LUGB智能型渦街流量計技術參數:
◆測量介質: 氣體、液體、蒸氣
◆口徑規格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100
◆法蘭連接式口徑選擇 100,150,200
◆流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s
◆測量精度 1.0級 1.5級
◆被測介質溫度:常溫–25℃~100℃
◆高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆輸出信號 脈沖電壓輸出信號 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V
◆脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m
◆脈沖電流遠傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m
◆儀表使用環境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
◆材質 不銹鋼, 鋁合金
◆電源 DC24V或鋰電池3.6V
◆防爆等級 本安型iaIIbT3-T6
防護等級 IP65
LUGB智能型渦街流量計選型表:
代號 | 通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | |||||
HKLUG-25 | DN25 | 1~10(液體) 25~60(氣體) | |||||
HKLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液體) 15~150(氣體) | |||||
HKLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液體) 22.6~150(氣體) | |||||
HKLUG-50 | DN50 | 4~55(液體) 35~350(氣體) | |||||
HKLUG-80 | DN80 | 9~135(液體) 90~900(氣體) | |||||
HKLUG-100 | DN100 | 14~200(液體) 140~1400(氣體) | |||||
HKLUG-150 | DN150 | 32~480(液體) 300~3000(氣體) | |||||
HKLUG-200 | DN200 | 56~800(液體) 550~5500(氣體) | |||||
代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | ||||||
Y | 有溫壓補償 | ||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||
F1 | 4~20mA輸出(二線制) | ||||||
F2 | 4~20mA輸出(三線制) | ||||||
F3 | RS485通訊 | ||||||
代號 | 被測介質 | ||||||
J1 | 液體 | ||||||
J2 | 氣體 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | ||||||
E2 | 1.5級 | ||||||
T1 | 常溫 | ||||||
T2 | 高溫 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 |
代號 | 通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | |||||
HKLUG-25 | DN25 | 1~10(液體) 25~60(氣體) | |||||
HKLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液體) 15~150(氣體) | |||||
HKLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液體) 22.6~150(氣體) | |||||
HKLUG-50 | DN50 | 4~55(液體) 35~350(氣體) | |||||
HKLUG-80 | DN80 | 9~135(液體) 90~900(氣體) | |||||
HKLUG-100 | DN100 | 14~200(液體) 140~1400(氣體) | |||||
HKLUG-150 | DN150 | 32~480(液體) 300~3000(氣體) | |||||
HKLUG-200 | DN200 | 56~800(液體) 550~5500(氣體) | |||||
代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | ||||||
Y | 有溫壓補償 | ||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||
F1 | 4~20mA輸出(二線制) | ||||||
F2 | 4~20mA輸出(三線制) | ||||||
F3 | RS485通訊 | ||||||
代號 | 被測介質 | ||||||
J1 | 液體 | ||||||
J2 | 氣體 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | ||||||
E2 | 1.5級 | ||||||
T1 | 常溫 | ||||||
T2 | 高溫 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 |
上一篇:LUGB型渦街流量計
下一篇:無